35 ₴/м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 3 000 ₴

Шнур с паралельными, медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

Расшифровка провода ШВВП:
Область применения:
Применяются для:
• прокладки в сухих и влажных помещениях, для монтажа на распределительных щитах, в кабельных
каналах, для скрытой и открытой проводки на стенах, в сетях на переменное напряжение до 380 В (для
систем до 380/660 В)
• присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту,
стиральных машин, холодильников и т. п., средств малой механизации для садоводства и
огородничества и других подобных машин и приборов
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ EN 50525-2-11:2015 ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
Варианты исполнения:.

Зарубежные аналоги:
H05VVY2-F
Соответствие требованиям:
Основные технические и эксплуатационные характеристики провода ШВВП 3х1,0
| Температура эксплуатации, °С | от -40°С до +40°С | |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -5°С | |
| Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | +70°С | |
| Масса кабеля, кг/км. | 60,9 кг. | |
| Габарити шнураH-(висота) B,-(ширина) мм. | 3,93 х 8,6мм. | |
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе, А. |
при прокладке на воздухе | 17 А. |
| при прокладке в земле | 14 А. | |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 5 наружных диаметров кабеля | |
| Код пожарной безопасности | ПБ100000000 | |
| Номинальная толщина изоляции,мм. | 0,6 мм. | |
| Минимальный срок службы | 6 лет. | |
Основные технические и эксплуатационные характеристики провода марки ШВВП| Название провода | Сопротивление основной жилы при 20 °C, не более, Ом/км | Номинальный диаметр жилы мм. | Габаритные размеры шнура мм. | Вес провода кг/км | Максимальное токовое напряжение А. | Количество медных проволок в жиле | Номинальный диаметр медного проводника мм. | ||
| H (Высота) | B (Ширина) | Воздух | Земля | ||||||
| ШВВП 2х0,5 | 39 | 0,90 | 3,2 | 5,2 | 26 | 11 | - | 15 | 0,198 |
| ШВВП 2х0,75 | 26 | 1,12 | 3,42 | 5,6 | 32,6 | 15 | - | 23 | 0,198 |
| ШВВП 2х1 | 19,5 | 1,23 | 3,93 | 6,3 | 42 | 17 | 15 | 30 | 0,198 |
| ШВВП 2х1,5 | 13,3 | 1,53 | 4,43 | 7,3 | 56,6 | 23 | 18 | 30 | 0,238 |
| ШВВП 2х2,5 | 7,98 | 2,0 | 5,12 | 8,6 | 83,3 | 30 | 25 | 50 | 0,238 |
| ШВВП 2х4 | 4,95 | 2,6 | 5,72 | 9,8 | 115,2 | 41 | 32 | 50 | 0,3 |
| ШВВП 2х6 | 3,3 | 3,05 | 6,17 | 10,7 | 151,9 | 50 | 40 | 74 | 0,3 |
| ШВВП 3х0,75 | 26 | 1,12 | 3,42 | 7,9 | 47,8 | 15 | - | 23 | 0,198 |
| ШВВП 3х1 | 19,5 | 1,23 | 3,93 | 8,6 | 60,9 | 17 | 14 | 30 | 0,198 |
| ШВВП 3х1,5 | 13,3 | 1,53 | 4,43 | 10,1 | 82,9 | 23 | 15 | 30 | 0,238 |
| ШВВП 3х2,5 | 7,98 | 2,0 | 5,12 | 12,2 | 123,2 | 30 | 21 | 50 | 0,238 |
| ШВВП 3х4 | 4,95 | 2,6 | 5,72 | 14 | 171,2 | 41 | 27 | 50 | 0,3 |
| ШВВП 3х6 | 3,3 | 3,05 | 6,17 | 15,3 | 226,5 | 50 | 34 | 74 | 0,3 |
Преимущества шнура ШВВП :
Провод ШВВП активно применяется, если нужно подключить приборы небольшой мощности. Он способен сгибаться без каких-либо повреждений даже при небольшом радиусе. За счет этого обладает универсальностью. В бытовых условиях, он используется, если к сети нужно присоединить приборы различного назначения.
Шнур ШВВП активно используется во многих отраслях, как бытового, так и промышленного назначения: В промышленной отрасли данный вид кабеля задействуется сразу на нескольких этапах. Так, он применяется при изготовлении удлинителей и переносок различной длины. Провод ПВС пригодится в том числе, если требуется монтаж уличного освещения. Для применения в бытовых условиях будет достаточно кабеля с 3-мя жилами. В этом вопросе также играет роль мощность оборудования, планируемого к подключению. Если же кабель будет использован в промышленной отрасли, то особое внимание обратить следует на наличие заземляющей жилы. В основе провода ШВВП , медные токопроводящие жилы, что отличаются надежностью и продолжительным эксплуатационным сроком. Более того, он имеет несколько разновидностей. Купить провод ШВВП следует сразу по нескольким причинам:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЗЗКМ |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина в упаковке | 100 м |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Масса | 0.061 кг/м |
| Срок службы | 30 лет |
| Тип провода | Соединительный |
| Упаковка | Бухта |
| Конструктивные особенности | |
| Эмалированное покрытие | Нет |
| Наружный диаметр | 8.6 мм |
| Цвет изоляции | Белый |
| Количество жил | 3 |
| Материал оболочки | Винил |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Материал изоляции | Винил |
| Наличие изоляции | Да |
| Сечение жилы | 1 кв.мм |
| Скрутка жил | Нет |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Форма сечения | Прямоугольная |
| Механические характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Минимальный радиус изгиба | 46 мм |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное рабочее напряжение | 380 В |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 17 А |