1 209 ₴/м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 3 000 ₴

Провод установочный с медной токопроводящей жилой (ТПЖ), с изоляцией из ПВХ пластиката
Конструкция:

Расшифровка провода ПВ 3:
Область применения:
Проводa применяются для электрических устaновок при стaционaрной проклaдке в осветительных и силовых сетях, a тaкже для монтaжa электрооборудовaния, мaшин, мехaнизмов и стaнков нa номинaльное нaпряжение до 450 Вольт (U0/U="450/750" V) чaстотой 400 Гц или постоянное нaпряжение до 1000 Вольт.
Проводa изготaвливaются для эксплуaтaции в рaйонaх с умеренным, холодным (ПВ-ХЛ),тропическим и морским климaтом, в том числе для судов неогрaниченного рaйонa плaвaния.
Проводa преднaзнaчены для эксплуaтaции под нaвесом или в помещениях (объемaх), где колебaния темперaтуры и влaжности воздухa несущественно отличaются от колебaний нa открытом воздухе и имеется срaвнительно свободный доступ нaружного воздухa, нaпример, в пaлaткaх, кузовaх, прицепaх, метaллических помещениях без теплоизоляции. Проводa могут использовaться в кaчестве встроенных элементов внутри комплектных изделий,конструкция которых исключaет возможность конденсaции влaги нa встроенных элементaх(нaпример, внутри рaдиоэлектронной aппaрaтуры).
Проводa мaрки ПВ1 преднaзнaчены для проклaдки в стaльных трубaх, пустотных кaнaлaх строительных конструкций, нa лоткaх и для монтaжa электрических цепей; проводa мaрки ПВ2 и ПВ3 преднaзнaчены для монтaжa учaстков электрических цепей, где возможны изгибы проводов; проводa мaрки ПВ4 преднaзнaчены для монтaжa учaстков электрических цепей, где возможны чaстые изгибы проводов.
Варианты исполнения:.

Зарубежные аналоги:
H05V-R
Соответствие требованиям:
| Температура эксплуатации, °С | от -50°С до +50°С | |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -5°С | |
| Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | +70°С | |
| Масса кабеля, кг/км. | 1120.3 кг. | |
| Наружный диаметр провода мм. | 18.3 мм. | |
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе, А. |
при прокладке на воздухе | 385 А. |
| при прокладке в земле | 315 А. | |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 5 наружных диаметров кабеля | |
| Код пожарной безопасности | ПБ100000000 | |
| Номинальная толщина изоляции,мм. | 1,8 мм. | |
| Минимальный срок службы | 15 лет. | |
| Название провода | Сопротивление основной жилы при 20 °C, не более, Ом/км | Номинальный диаметр проводника мм. | Наружный диаметр провода мм. | Вес провода кг/км | Максимальное токовое напряжение А. | Количество медных проволок в жиле | Номинальный диаметр медных проводов в жиле мм. | |
| Воздух | Земля | |||||||
| ПВ3 1х0,5 | 39,6 | 0,9 | 2,1 | 8 | 11 | - | 10 | 0,238 |
| ПВ3 1х0,75 | 25,5 | 1,15 | 2,35 | 11,1 | 15 | - | 10 | 0,3 |
| ПВ3 1х1 | 21,8 | 1,2 | 2,4 | 12,3 | 17 | 16 | 12 | 0,3 |
| ПВ3 1х1,5 | 14 | 1,5 | 2,9 | 18,1 | 23 | 19 | 18 | 0,3 |
| ПВ3 1х2,5 | 8,05 | 2,21 | 3,81 | 30,6 | 30 | 27 | 31 | 0,3 |
| ПВ3 1х4 | 6,25 | 2,5 | 4,1 | 44,4 | 41 | 38 | 29 | 0,4 |
| ПВ3 1х6 | 3,11 | 3 | 4,6 | 66,2 | 50 | 46 | 46 | 0,4 |
| ПВ3 1х10 | 1,99 | 4 | 6 | 103,7 | 80 | 70 | 46 | 0,5 |
| ПВ3 1х16 | 1,21 | 5 | 7 | 159 | 100 | 85 | 75 | 0,5 |
| ПВ3 1х25 | 0,809 | 7 | 9,4 | 241,6 | 140 | 115 | 112 | 0,5 |
| ПВ3 1х35 | 0,551 | 9,2 | 11,6 | 351,8 | 170 | 135 | 168 | 0,5 |
| ПВ3 1х50 | 0,394 | 9,5 | 12,3 | 482,9 | 215 | 185 | 238 | 0,5 |
| ПВ3 1х70 | 0,277 | 11,3 | 14,1 | 664,2 | 270 | 225 | 336 | 0,5 |
| ПВ3 1х95 | 0,203 | 13,5 | 16,7 | 909,3 | 330 | 275 | 456 | 0,5 |
| ПВ3 1х120 | 0,158 | 15,1 | 18,3 | 1120,3 | 385 | 315 | 570 | 0,5 |
| ПВ3 1х150 | 0,13 | 17,5 | 21,1 | 1403,1 | 440 | 360 | 710 | 0,5 |
| ПВ3 1х185 | 0,105 | 18,8 | 22,8 | 1680,6 | 510 | - | 851 | 0,5 |
| ПВ3 1х240 | 0,0798 | 22,3 | 26,7 | 2255,0 | 605 | - | 1147 | 0,5 |
| рис.№1 ПВ-1 0,5мм2-10мм2 | рис.№2 ПВ-3 0,5мм2-240мм2 | рис.№3 ПВ-2 16мм2-240мм2 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Фактические габаритные размеры и вес кабеля могут отличаться от расчетных. Количество и диаметр проводов в жиле может отличаться, при условии соблюдения требований жили к электросопротивлению. Максимальные токовые нагрузки указаны для кабелей при нормальном режиме работы и при 100% коэффициенте нагрузки кабелей. Максимальные токовые нагрузки определены для прокладки в условиях, если температура окружающей среды при прокладке кабелей в воздухе составляет +25 °С. | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЗЗКМ |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина в упаковке | 100 м |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Масса | 1.1203 кг/м |
| Срок службы | 15 лет |
| Тип провода | Соединительный |
| Упаковка | Бухта |
| Конструктивные особенности | |
| Эмалированное покрытие | Нет |
| Наружный диаметр | 18.3 мм |
| Цвет изоляции | Белый |
| Количество жил | 1 |
| Материал оболочки | Винил |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Материал изоляции | Винил |
| Наличие изоляции | Да |
| Сечение жилы | 120 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Форма сечения | Круглая |
| Механические характеристики | |
| Максимальный радиус изгиба | 91.5 мм |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное рабочее напряжение | 450 В |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 385 А |