67 ₴/м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 3 000 ₴

Кабель контрольный с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из ПВХ пластиката не распространяющий горение
Конструкция:
1. Медная одножильная (ож.) токопроводящая жила.
Расшифровка провода КВВГнг:
Область применения:
Кабель предназначен для монтажа, установки, ремонта и технического обслуживания электрораспределительной и контрольной аппаратуры, для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Прокладка в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель.
Варианты исполнения:.
Классификационное обозначение кабеля по требованиям пожарной безопасности:

Зарубежные аналоги:
Соответствие требованиям:
| Температура эксплуатации, °С | от -50°С до +50°С | |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -5°С | |
| Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | +70°С | |
| Масса кабеля, кг/км. | 123.92 кг. | |
| Наружный диаметр кабеля мм. | 9.73 мм. | |
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе, А. |
при прокладке на воздухе | -А. |
| при прокладке в земле | -А.. | |
| Расчетная строительная длина и масса брутто при поставке на барабанах: м./кг. |
|
|
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 10 наружных диаметров кабеля | |
| Код пожарной безопасности | ПБ120000000 | |
| Минимальный срок службы | 15 лет. | |
| Кабели с наружным диаметром до 12 мм поставляются в бухтах или на деревянных барабанах, кабели диаметром свыше 12 мм поставляются на деревянных барабанах. | ||
| Название | Сопротивление основной жилы при 20 °C, не более, Ом/км | Номинальный диаметр проводника мм. | Наружный диаметр кабеля мм. | Вес кабеля кг/км | Максимальное токовое напряжение А. | Количество медных проволок в жиле | |
| Воздух | Земля | ||||||
| КВВГнг 3х1,0 | 18,1 | 1,12 | 8,0 | 85,36 | - | - | 1 |
| КВВГнг 3х1,5 | 12,1 | 1,35 | 8,49 | 102,59 | 21 | 27 | 1 |
| КВВГнг 4х1,0 | 18,1 | 1,12 | 8,6 | 102,79 | - | - | 1 |
| КВВГнг 4х1,5 | 12,1 | 1,35 | 9,16 | 125,02 | 20 | 25 | 1 |
| КВВГнг 4х2,5 | 7,41 | 1,73 | 10,07 | 168,27 | 25 | 33 | 1 |
| КВВГнг 4х4,0 | 4,61 | 2,2 | 11,69 | 242,31 | 33 | 44 | 1 |
| КВВГнг 4х6,0 | 3,08 | 2,7 | 12,9 | 325,66 | 43 | 55 | 1 |
| КВВГнг 5х1,0 | 18,1 | 1,12 | 9,73 | 123,92 | - | - | 1 |
| КВВГнг 5х1,5 | 12,1 | 1,35 | 10 | 150 | - | - | 1 |
| КВВГнг 5х2,5 | 7,41 | 1,73 | 11,5 | 205,26 | 20 | 33 | 1 |
| КВВГнг 5х4,0 | 4,61 | 2,2 | 13,44 | 303,27 | 27 | 41 | 1 |
| КВВГнг 7х1,0 | 18,1 | 1,12 | 9,96 | 151,91 | - | - | 1 |
| КВВГнг 7х1,5 | 12,1 | 1,35 | 10,65 | 188,82 | 14 | 16 | 1 |
| КВВГнг 7х2,5 | 7,41 | 1,73 | 11,79 | 261,22 | 18 | 22 | 1 |
| КВВГнг 7х4,0 | 4,61 | 2,2 | 13,8 | 385,0 | 23 | 28 | 1 |
| КВВГнг 7х6,0 | 3,08 | 2,7 | 15,3 | 526,55 | 30 | 35 | 1 |
| КВВГнг 10х1,0 | 18,1 | 1,12 | 12,28 | 208,19 | - | - | 1 |
| КВВГнг 10х1,5 | 12,1 | 1,35 | 13,2 | 260,59 | 12 | 14 | 1 |
| КВВГнг 10х2,5 | 7,41 | 1,73 | 14,72 | 363,53 | 15 | 18 | 1 |
| КВВГнг 10х4,0 | 4,61 | 2,2 | 17,4 | 536,47 | 20 | 24 | 1 |
| КВВГнг 10х6,0 | 3,08 | 2,7 | 19,8 | 759,66 | 25 | 30 | 1 |
| КВВГнг 14х1,0 | 18,1 | 1,12 | 13,24 | 267,81 | - | - | 1 |
| КВВГнг 14х1,5 | 12,1 | 1,35 | 14,26 | 339,26 | 11 | 12 | 1 |
| КВВГнг 14х2,5 | 7,41 | 1,73 | 15,93 | 480,19 | 14 | 16 | 1 |
| КВВГнг 19х1,0 | 18.1 | 1.12 | 15 | 350 | - | - | 1 |
| КВВГнг 19х1,5 | 12,1 | 1,35 | 15,75 | 438,82 | 9 | 11 | 1 |
| КВВГнг 19х2,5 | 7,41 | 1,73 | 18,05 | 644,22 | 12 | 14 | 1 |
| КВВГнг 27х1,5 | 12,1 | 1 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЗЗКМ |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Масса | 0.12392 кг/м |
| Срок службы | 15 лет |
| Тип провода | Контрольный |
| Упаковка | Катушка |
| Конструктивные особенности | |
| Эмалированное покрытие | Нет |
| Наружный диаметр | 9.73 мм |
| Цвет изоляции | Черный |
| Количество жил | 5 |
| Материал оболочки | Винил |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Материал изоляции | Винил |
| Наличие изоляции | Да |
| Сечение жилы | 1 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Тип внешней оболочки | Пониженная горючесть |
| Форма сечения | Круглая |
| Механические характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное рабочее напряжение | 660 В |