64 ₴/м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 3 000 ₴

Кабель контрольный с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, экранированный с оболочкой из ПВХ пластиката
Конструкция:
1. Медная одножильная (ож.) токопроводящая жила.
Расшифровка провода КВВГЭ:
Область применения:
Кабель предназначен для монтажа, установки, ремонта и технического обслуживания электрораспределительной и контрольной аппаратуры, для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Прокладка в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
Варианты исполнения:.
Классификационное обозначение кабеля по требованиям пожарной безопасности:

Зарубежные аналоги:
Соответствие требованиям:
| Температура эксплуатации, °С | от -50°С до +50°С | |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -5°С | |
| Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | +70°С | |
| Масса кабеля, кг/км. | 107 кг. | |
| Наружный диаметр кабеля мм. | 8.6 мм. | |
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе, А. |
при прокладке на воздухе | -А. |
| при прокладке в земле | -А.. | |
| Расчетная строительная длина и масса брутто при поставке на барабанах: м./кг. |
|
|
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 10 наружных диаметров кабеля | |
| Код пожарной безопасности | ПБ100000000 | |
| Минимальный срок службы | 15 лет. | |
| Кабели с наружным диаметром до 12 мм поставляются в бухтах или на деревянных барабанах, кабели диаметром свыше 12 мм поставляются на деревянных барабанах. | ||
| Название | Сопротивление основной жилы при 20 °C, не более, Ом/км | Номинальный диаметр проводника мм. | Наружный диаметр кабеля мм. | Вес кабеля кг/км | Максимальное токовое напряжение А. | Количество медных проволок в жиле | |
| Воздух | Земля | ||||||
| КВВГЭ 3х1,0 | 18,1 | 1,12 | 8,0 | 93 | - | - | 1 |
| КВВГЭ 3х1,5 | 12,1 | 1,35 | 8,92 | 113,2 | 21 | 27 | 1 |
| КВВГЭ 4х1,0 | 18,1 | 1,12 | 8,60 | 107,0 | - | - | 1 |
| КВВГЭ 4х1,5 | 12,1 | 1,35 | 9,64 | 137,1 | 20 | 25 | 1 |
| КВВГЭ 4х2,5 | 7,41 | 1,73 | 10,56 | 181 | 25 | 33 | 1 |
| КВВГЭ 4х4,0 | 4,61 | 2,2 | 12,66 | 266,2 | 33 | 44 | 1 |
| КВВГЭ 4х6,0 | 3,08 | 2,7 | 13,86 | 351,2 | 43 | 55 | 1 |
| КВВГЭ 5х1,0 | 18,1 | 1,12 | 9,73 | 128,1 | - | - | 1 |
| КВВГЭ 5х1,5 | 12,1 | 1,35 | 13 | 215 | - | - | 1 |
| КВВГЭ 5х2,5 | 7,41 | 1,73 | 12,08 | 220 | 20 | 33 | 1 |
| КВВГЭ 5х4,0 | 4,61 | 2,2 | 14,6 | 325,7 | 27 | 41 | 1 |
| КВВГЭ 7х1,0 | 18,1 | 1,12 | 9,96 | 156,1 | - | - | 1 |
| КВВГЭ 7х1,5 | 12,1 | 1,35 | 11,25 | 205,1 | 14 | 16 | 1 |
| КВВГЭ 7х2,5 | 7,41 | 1,73 | 12,39 | 278,6 | 18 | 22 | 1 |
| КВВГЭ 7х4,0 | 4,61 | 2,2 | 15 | 420,1 | 23 | 28 | 1 |
| КВВГЭ 7х6,0 | 3,08 | 2,7 | 16,5 | 564,6 | 30 | 35 | 1 |
| КВВГЭ 10х1,0 | 18,1 | 1,12 | 12,28 | 212,49 | - | - | 1 |
| КВВГЭ 10х1,5 | 12,1 | 1,35 | 14 | 281,7 | 12 | 14 | 1 |
| КВВГЭ 10х2,5 | 7,41 | 1,73 | 14,72 | 386,2 | 15 | 18 | 1 |
| КВВГЭ 10х4,0 | 4,61 | 2,2 | 15,52 | 587,1 | 20 | 24 | 1 |
| КВВГЭ 10х6,0 | 3,08 | 2,7 | 19,0 | 793,1 | 25 | 30 | 1 |
| КВВГЭ 14х1,0 | 18,1 | 1,12 | 21 | 272 | - | - | 1 |
| КВВГЭ 14х1,5 | 12,1 | 1,35 | 13,24 | 365,4 | 11 | 12 | 1 |
| КВВГЭ 14х2,5 | 7,41 | 1,73 | 15,14 | 508,6 | 14 | 16 | 1 |
| КВВГЭ 19х1,0 | 18.1 | 1.12 | 16,5 | 450 | - | - | 1 |
| КВВГЭ 19х1,5 | 12,1 | 1,35 | 16,75 | 471,4 | 9 | 11 | 1 |
| КВВГЭ 19х2,5 | 7,41 | 1,73 | 18,65 | 663,0 | 12 | 14 | 1 |
| КВВГЭ 27х1,5 | 12 | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЗЗКМ |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Масса | 0.08536 кг/м |
| Срок службы | 15 лет |
| Тип провода | Контрольный |
| Упаковка | Катушка |
| Конструктивные особенности | |
| Эмалированное покрытие | Нет |
| Наружный диаметр | 8.6 мм |
| Цвет изоляции | Черный |
| Количество жил | 4 |
| Материал оболочки | Винил |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Материал изоляции | Винил |
| Наличие изоляции | Да |
| Сечение жилы | 1 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Форма сечения | Круглая |
| Механические характеристики | |
| Максимальный радиус изгиба | 86 мм |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное рабочее напряжение | 660 В |