125 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 3 000 ₴
Відправка з 05 травня 2026
Провід з'єднувальний плаский, з мідними СПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату
Конструкція:
Розшифрування проводу ВВП-2:
Сфера застосування:
Провід призначений для електричних установок на номінальну напругу до 380/660 В. або постійна напруга до 1000 В. включно. Для монтажу електричних ланцюгів у стінах, на дошках, у порожнистих каналах будівельних конструкцій або закладення в штукатурку в сухих або сирих приміщеннях, для монтажу силових і освітлювальних мереж. Він чудово підходить для монтажу машин і механізмів, а також різного електрообладнання. Водночас номінальна напруга не має перевищувати 0,45 кВ (для мереж допускається в межах 0,45-075 кВ) і частота до 400 Гц, постійна ж напруга має становити до 1000 В.
Варіанти виконання:
За ступенем гнучкості, і складу зовнішньої ізоляції.
.
Відповідність вимогам:
| Номінальна напруга, кВ | 380/660 В | |
| Температура експлуатації, °С | від -50 °C до +70 °C | |
| Мінімальна температура прокладання кабелю без попереднього підігрівання | -15 °C | |
| Тривало допустима температура нагріву жил, °С | +70°С | |
| Маса кабелю, кг/км. | 186.6 кг. | |
| Зовнішній зовнішній розмір кабелю, мм. | 5,6х16,4 мм. | |
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі, А. |
Ток А. | 21 А. |
| Потужність кВт. | 7.9 кВт. | |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | 10 мінімальних розмірів проводу | |
| Розрахована будівельна довжина кабелю та маса брутто під час постачання на барабанах |
- | |
| Клас гнучкості жили по | 2-й | |
| Марка проводу | Кількість і номінальний перетин жили, мм2 | Максимальний зовнішній зовнішній розмір проводу, мм (довідковий) | Маса проводу, кг/км (довідкова) |
| ВВП-2 | 2 х 1 | 4,3х6,7 | 44,5 |
| ВВП-2 | 2 х 1,5 | 4,7х7,7 | 61,3 |
| ВВП-2 | 2 х 2,5 | 5,6х9,2 | 96,1 |
| ВВП-2 | 2 х 4 | 6,2х10,3 | 133,5 |
| ВВП-2 | 2 х 6 | 6,9х11,6 | 182,8 |
| ВВП-2 | 2 х 10 | 8,5х14,5 | 293,7 |
| ВВП-2 | 2 х 16 | 9,7х16,8 | 424,6 |
| ВВП-2 | 3 х 1 | 4,3х9,2 | 64,3 |
| ВВП-2 | 3 х 1,5 | 4,8х10,7 | 89,6 |
| ВВП-2 | 3 х 2,5 | 5,6х12,8 | 141,3 |
| ВВП-2 | 3 х 4 | 6,4х14,7 | 202,1 |
| ВВП-2 | 3 х 6 | 6,9х16,4 | 271,2 |
| ВВП-2 | 3 х 10 | 8,5х20,6 | 437,4 |
| ВВП-2 | 3 х 16 | 9,7х23,9 | 633,8 |
| ВВП-2 | 4 х 2,5 | 5,6х16,4 | 186,6 |
| ВВП-2 | 4 х 4 | 6,4х18,8 | 267,3 |
| ВВП-2 | 4 х 6 | 6,9х21,1 | 359,5 |
Переваги ВВП-2:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Одескабель |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Длина в упаковке | 200 м |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Маса | 0.1866 кг/м |
| Термін служби | 10 років |
| Тип дроту | Монтажний |
| Упаковка | Бухта |
| Механічні характеристики | |
| Відносне подовження, не менше | 5 % |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Конструктивні особливості | |
| Емальоване покриття | Ні |
| Зовнішній діаметр | 10.7 мм |
| Колір ізоляції | Сірий |
| Кількість жил | 4 |
| Материал оболочки | Вініл |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Наявність ізоляції | Так |
| Перетин жили | 2.5 кв.мм |
| Скрутка жил | Ні |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Форма перерізу | Прямокутна |
| Електричні характеристики | |
| Максимальная рабочая частота | 400 Гц |
| Мінімальна робоча частота | 50 Гц |
| Номінальна робоча напруга | 660 В |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 15 А |
| Потужність | 7900 Вт |