1 128 ₴/кг
Минимальный заказ — 10 кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 3 000 ₴
Отправка с 16 мая 2026
Провод обмоточный для погружных водозаполненных электродвигателей , с медными ТПЖ, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности и наружной оболочкой из блоксополимера

Конструкция:
Область применения:
Провод предназначен для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей, работающих в воде при напряжении до 380 В переменного тока частотой 40-60 Гц.
| Температура эксплуатации, град. С | от -50 до +100 |
| Допустимое рабочее давление, МПа, не более | 7 МПа |
Соответствие требованиям:
| Диаметр жилы, мм, ном. | 2,0 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,5 | 2,8 | 3,18 | 3,54 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 4,8 |
| Расчетный наружный диаметр, мм (справочный) | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 4,95 | 5,2 | 5,9 | 6,2 |
| Масса токопроводящей жилы, кг/км (справочная) | 27,9 | 31,3 | 35,0 | 38,8 | 43,6 | 54,7 | 56,5 | 70 | 78,6 | 87,7 | 111,9 | 128,8 |
| Масса провода, кг/км (справочная) | 31,2 | 34,8 | 39 | 43,6 | 48,6 | 60,1 | 63,4 | 77,6 | 86,6 | 96,8 | 123 | 140,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Одескабель |
| Страна производитель | Украина |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Масса | 0 кг/м |
| Тип провода | Обмоточный |
| Упаковка | Бухта |
| Конструктивные особенности | |
| Наружный диаметр | 0 мм |
| Цвет изоляции | Прозрачный |
| Количество жил | 1 |
| Материал оболочки | Самозатухающий полиэтилен |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Наличие изоляции | Да |
| Скрутка жил | Нет |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Форма сечения | Круглая |
| Механические характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 100 град. |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |