
473 ₴/кг
Минимальный заказ — 100 кг
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 3 000 ₴
Отправка с 20 июня 2026
Конструк
ция:
Структура кабеля:
Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 · сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Провода должны быть смонтированы в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Длительно-допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не должна превышать 90 °С.
Гарантийный срок эксплуатации - 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию.
Соответствие требованиям: 
| Сечение провода кв.мм |
Масса провода, кг/км (справочная) |
Наружный диаметр, мм | Разрывное усилие провода, не менее Н |
Строительная длина, не менее м |
| 16/2,7 | 65 | 5,6 | 6220 | 3000 |
| 25/4,2 | 100 | 6,9 | 9296 | 3000 |
| 35/6,2 | 148 | 8,4 | 13524 | 3000 |
| 50/8 | 195 | 9,6 | 17112 | 3000 |
| 70/11 | 276 | 11,4 | 24130 | 2000 |
| 95/16 | 385 | 13,5 | 33369 | 1500 |
| 120/19 | 471 | 15,2 | 41521 | 2000 |
| 120/27 | 528 | 15,4 | 49465 | 2000 |
| 150/19 | 554 | 16,8 | 46307 | 2000 |
| 150/24 | 599 | 17,1 | 52279 | 2000 |
| 150/34 | 675 | 17,5 | 62643 | 2000 |
| 185/24 | 705 | 18,9 | 58075 | 2000 |
| 185/29 | 728 | 18,8 | 62055 | 2000 |
| 185/43 | 846 | 19,6 | 77767 | 2000 |
| 240/32 | 921 | 21,6 | 75050 | 2000 |
| 240/39 | 952 | 21,6 | 80895 | 2000 |
| 240/56 | 1106 | 22,4 | 98253 | 2000 |
| 300/39 | 1132 | 24 | 90574 | 2000 |
| 300/48 | 1186 | 24,1 | 100623 | 2000 |
| 300/67 | 1323 | 24,5 | 126270 | 2000 |
| 330/43 | 1255 | 25,2 | 103784 | 2000 |
| 400/18 | 1199 | 26 | 85600 | 1500 |
| 400/51 | 1490 | 27,5 | 120481 | 1500 |
| 450/56 | 1640 | 28,8 | 131370 | 1500 |
| 500/64 | 1852 | 30,6 | 148257 | 1500 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Одескабель |
| Страна производитель | Украина |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Масса | 0.705 кг/м |
| Тип провода | Силовой |
| Упаковка | Катушка |
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 1 |
| Материал токопроводящей жилы | Алюминий |
| Наличие изоляции | Нет |
| Направление скрутки | Правое |
| Сечение жилы | 185 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Механические характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 90 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Наружный диаметр | 18.9 А |