

45 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 3 000 ₴

КПВЕ-ВП (250) 4×2×0,54 (F/UTP-cat.6) — це високоякісний екранований кабель категорії 6 для внутрішнього прокладання у структурованих кабельних системах (СКС). Призначений для стабільної передачі цифрових сигналів у локальних комп’ютерних мережах (LAN), системах відеоспостереження, IP-телефонії, центрах обробки даних та адміністративних будівлях.
Завдяки загальному фольгованому екрану (F/UTP) кабель ефективно захищений від електромагнітних перешкод (EMI), що забезпечує високу якість сигналу навіть при прокладанні поруч із силовими кабелями.
Підтримує передачу даних до 1 Гбіт/с на відстані до 100 м та 10 Гбіт/с до 55 м.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Категорія | Cat.6 |
| Тип екранування | F/UTP |
| Кількість пар | 4 |
| Конструкція | 4×2×0,54 |
| Частотний діапазон | до 250 МГц |
| Робоча ємність | ≤ 56 нФ/км |
| Опір жили | ≤ 83 Ом/км |
| Хвильовий опір | 100 ±15 Ом |
| Випробувальна напруга | 2,5 кВ |
| Зовнішній діаметр | 6,95 мм |
| Маса | 47 кг/км |
| Упаковка | фанерна котушка 305 м або 500 м |
Кабель відповідає вимогам:
Використання в кабельних системах згідно:
Пожежна безпека — відповідно до ДСТУ EN 60332-1-2.
✔ Повністю мідна жила (100% Cu)
✔ Захист від електромагнітних завад
✔ Стабільна передача сигналу без втрат
✔ Підтримка PoE / PoE+ / PoE++
✔ Відповідність європейським стандартам
✔ Оптимальний вибір для офісів та серверних
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип товару | Кабель мережевий |
| Марка кабелю | КПВЕ-ВП |
| Категорія | Cat.6 |
| Тип екранування | F/UTP |
| Кількість пар | 4 |
| Конструкція | 4×2×0,54 |
| Діаметр жили | 0,54 мм |
| Матеріал жили | Мідь (Cu) |
| Тип жили | Однодротяна |
| Ізоляція жил | Поліетилен (PE) |
| Роздільник пар | PE (хрестоподібний) |
| Екран | Алюмополімерна стрічка |
| Дренажний провідник | Луджена мідь, 0,4 мм |
| Оболонка | ПВХ (PVC) |
| Колір оболонки | (вказати потрібний) |
| Зовнішній діаметр кабелю | 6,95 мм |
| Частотний діапазон | До 250 МГц |
| Швидкість передачі | До 1 Гбіт/с (100 м), 10 Гбіт/с (до 55 м) |
| Підтримка PoE | PoE / PoE+ / PoE++ |
| Температура монтажу | −10 °C … +60 °C |
| Температура експлуатації | −20 °C … +60 °C |
| Мінімальний радіус вигину | ≥ 10 діаметрів кабелю |
| Довжина в упаковці | 305 м / 500 м |
| Тип упаковки | Фанерна котушка |
| Маса | 47 кг/км |
| Виробник | (вказати виробника) |
| Країна виробництва | Україна |
| Стан | Новий |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Одескабель |
| Країна виробник | Україна |
| Призначення | Для комп'ютерних мереж |
| Тип кабеля | Кручена пара |
| Марка кабелю | НГ-HF |
| Застосування | Для внутрішніх робіт |
| Конструкція кабелю | Моноліт |
| Тип монтажу | Внутрішній |
| Упаковка | Котушка |
| Длина в упаковке | 305 м |
| Маса | 0.0608 кг/м |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Термін служби | 10 років |
| Матеріал жили | Мідь |
| Конструктивні особливості | |
| Тип витої пари | F/UTP |
| Категорія витої пари | CAT6 |
| Смуга частот | 250 МГц |
| Кількість пар | 4 |
| Кількість жил | 8 |
| Номінальний діаметр центральної жили | 0.54 мм |
| Номінальний діаметр з оболонкою | 30 мм |
| Номінальний діаметр з екраном | 5 мм |
| Номінальна товщина стінок оболонки | 2 мм |
| Наявність троса | Ні |
| Тип захисту | Металева стрічка |
| Матеріал захисту | ПВХ |
| Матеріал центральної жили | Мідь |
| Матеріал ізоляції | Поліетилен |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Материал оболочки | Полівінілхлоридний пластикат |
| Наявність екрану | Так |
| Виконання 1 екрана | Стрічка |
| Виконання 2 екрана | Фольга |
| Матеріал 1 екрана | Алюміній |
| Матеріал 2 екрана | Алюміній |
| Колір оболонки | Білий |
| Наявність жил живлення | Ні |
| Механічні характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Мінімальний радіус вигину | 60 мм |
| Електричні характеристики | |
| Розтягуюче зусилля | 85 Н |
| Випробувальна напруга | 2.5 кВ |
| Опір | 0.71 Ом/км |
| Користувальницькі характеристики | |
| Наявність екрана | Так |
| Зовнішній діаметр | 19 А |
| Порівняно подовження, не менш | 5 % |
| Наявність ізоляції | Да |
| Колір ізоляції | Сірий |
| Тип дроту | Мережевий |
| Переріз жили | 0.54 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма перерізу | Кругла |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Номінальне струмове навантаження, не більш ніж | 31 А |
| Емальоване покриття | Немає |