

50 ₴/м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 3 000 ₴

КПВЕ-ВП (250) 4×2×0,54 (F/UTP-cat.6) — это высококачественный экранированный кабель категории 6 для внутренней прокладки в структурированных кабельных системах (СКС). Предназначен для стабильной передачи цифровых сигналов в локальных компьютерных сетях (LAN), системах видеонаблюдения, IP-телефонии, центрах обработки данных и административных зданиях.
Благодаря общему фольгированным экрану (F/UTP) кабель эффективно защищен от электромагнитных помех (EMI), что обеспечивает высокое качество сигнала даже при прокладке рядом с силовыми кабелями.
Поддерживает передачу данных до 1 Гбит/с на расстоянии до 100 м и 10 Гбит/с до 55 м.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Cat.6 |
| Тип экранирования | F/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Конструкция | 4×2×0,54 |
| Частотный диапазон | до 250 МГц |
| Рабочая емкость | ≤ 56 нФ/км |
| Сопротивление жилы | ≤ 83 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 ±15 Ом |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ |
| Внешний диаметр | 6,95 мм |
| Масса | 47 кг/км |
| Упаковка | фанерная катушка 305 м или 500 м |
Кабель соответствует требованиям:
Использование в кабельных системах согласно:
Пожарная безопасность — в соответствии с ДСТУ EN 60332-1-2.
✔ Полностью медная жила (100% Cu)
✔ Защита от электромагнитных помех
✔ Стабильная передача сигнала без потерь
✔ Поддержка PoE / PoE+ / PoE++
✔ Соответствие европейским стандартам
✔ Оптимальный выбор для офисов и серверных
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип товару | Кабель сетевой |
| Марка кабелю | КПВЕ-ВП |
| Категория | Cat.6 |
| Тип экранирования | F/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Конструкция | 4×2×0,54 |
| Диаметр жилы | 0,54 мм |
| Материал жилы | Медь (Cu) |
| Тип жили | Однодротная |
| Изоляция жил | Полиэтилен (PE) |
| Разделитель пар | PE (крестообразный) |
| Экран | Алюмополимерная лента |
| Дренажный проводник | Щелочная медь, 0,4 мм |
| Оболонка | ПВХ (PVC) |
| Цвет оболочки | (вказать нужный) |
| Внешний диаметр кабеля | 6,95 мм |
| Частотный диапазон | До 250 МГц |
| Скорость передачи | До 1 Гбит/с (100 м), 10 Гбит/с (до 55 м) |
| Поддержка PoE | PoE / PoE+ / PoE++ |
| Температура монтажу | −10 °C … +60 °C |
| Температура эксплуатации | −20 °C … +60 °C |
| Минимальный радиус изгиба | ≥ 10 диаметров кабеля |
| Длина в упаковке | 305 м / 500 м |
| Тип упаковки | Фанерна котушка |
| Масса | 47 кг/км |
| Производитель | (вказать производителя) |
| Страна производства | Украина |
| Стан | Новый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Одескабель |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение | Для компьютерных сетей |
| Тип кабеля | Витая пара |
| Марка кабеля | НГ-HF |
| Применение | Для внутренних работ |
| Конструкция кабеля | Монолит |
| Тип монтажа | Внутренний |
| Упаковка | Катушка |
| Длина в упаковке | 305 м |
| Масса | 0.0608 кг/м |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Срок службы | 10 лет |
| Материал жилы | Медь |
| Конструктивные особенности | |
| Тип витой пары | F/UTP |
| Категория витой пары | CAT6 |
| Полоса частот | 250 МГц |
| Количество пар | 4 |
| Количество жил | 8 |
| Номинальный диаметр центральной жилы | 0.54 мм |
| Номинальный диаметр с оболочкой | 30 мм |
| Номинальный диаметр с экраном | 5 мм |
| Номинальная толщина стенок оболочки | 2 мм |
| Наличие троса | Нет |
| Тип защиты | Металлическая лента |
| Материал защиты | ПВХ |
| Материал центральной жилы | Медь |
| Материал изоляции | Полиэтилен |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Наличие экрана | Да |
| Исполнение 1 экрана | Лента |
| Исполнение 2 экрана | Фольга |
| Материал 1 экрана | Алюминий |
| Материал 2 экрана | Алюминий |
| Цвет оболочки | Белый |
| Наличие жил питания | Нет |
| Механические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальный радиус изгиба | 60 мм |
| Электрические характеристики | |
| Растягивающие усилие | 85 Н |
| Испытательное напряжение | 2.5 кВ |
| Сопротивление | 0.71 Ом/км |
| Пользовательские характеристики | |
| Наружный диаметр | 19 А |
| Относительное удлинение, не менее | 5 % |
| Наличие изоляции | Да |
| Цвет изоляции | Серый |
| Тип провода | Сетевой |
| Сечение жилы | 0.54 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 31 А |
| Эмалированное покрытие | Нет |