510 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 3 000 ₴

Провід з мідною струмопровідною жилою (СПЖ), із ізоляцією з ПВХ-пластикунату

Розшифрування дроту ПВ-3
Сфера застосування:
Проводи призначені для електричних установок при стаціонарному прокладанні в силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів.
Проводи з перетином жил 0,5-1 мм2 призначені для внутрішнього монтажу на номінальний перетин 300/500 В, проводи перетином 1,5-400 мм2 – загального призначення на номінальну напругу до 450/750 В частотою до 400 Гц або постійну напругу до 1000 В.
Проводи марки ПВ3 призначені для монтажу ділянок електричних ланцюгів, де можливі вигини дроту.
Проводи відносяться до класу стійких до поширення полум’я за умови поодинокого прокладення по ДСТУ 4809. Проводи марок ПВ3нг, ПВ3нгд відносяться до класу стійких до поширення полум’я при прокладенні в пучках по категорії А згідно ДСТУ 4809.
Варіанти виконання:.
Зарубіжні аналоги:
H05V-R
Відповідність вимогам:
| Температура експлуатації, °С | від -50 °C до +50 °C | |
| Мінімальна температура прокладання кабелю без попереднього підігрівання | -5 °C | |
| Тривало допустима температура нагріву жил, °С | +70°С | |
| Вага проводу, кг/км. | 482,9 кг. | |
| Зовнішній діаметр проводу | 12.3 мм. | |
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі, А. |
під час прокладання в повітрі | 251 А. |
| під час прокладання в землі | 185 А. | |
| Розрахункова будівельна довжина та маса брутто при постачанні на барабанах: м/кг. | № 10: 800м. /1410кг. | |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | 5 зовнішніх діаметрів кабелю | |
| Класифікаційне позначення кабелю за вимогами пожежної безпеки |
ПБ100000000 | |
| Номінальна товщина ізоляції, мм. | 1,4 мм. | |
| Мінімальний термін експлуатації | 15 років. | |

| Найменування | Опір основної жили за 20 °C, не більше, Ом/км | Номінальний діаметр мідного провідника мм. | Зовнішній діаметр проводу мм. | Вага проводу кг/км | Максимальна струмове навантаження А. | Кількість мідних дротів у жилі | Номінальний діаметр мідних дротів в жилі мм. | |
| Воздух | Земля | |||||||
| ПВ3 1х0,5 | 39,6 | 0,9 | 2,1 | 8 | 11 | - | 10 | 0,238 |
| ПВ3 1х0,75 | 25,5 | 1,15 | 2,35 | 11,1 | 15 | - | 10 | 0,3 |
| ПВ3 1х1 | 21,8 | 1,2 | 2,4 | 12,3 | 17 | 16 | 12 | 0,3 |
| ПВ3 1х1,5 | 14 | 1,5 | 2,9 | 18,1 | 23 | 19 | 18 | 0,3 |
| ПВ3 1х2,5 | 8,05 | 2,21 | 3,81 | 30,6 | 30 | 27 | 31 | 0,3 |
| ПВ3 1х4 | 6,25 | 2,5 | 4,1 | 44,4 | 41 | 38 | 29 | 0,4 |
| ПВ3 1х6 | 3,11 | 3 | 4,6 | 66,2 | 50 | 46 | 46 | 0,4 |
| ПВ3 1х10 | 1,99 | 4 | 6 | 103,7 | 80 | 70 | 46 | 0,5 |
| ПВ3 1х16 | 1,21 | 5 | 7 | 159 | 100 | 85 | 75 | 0,5 |
| ПВ3 1х25 | 0,809 | 7 | 9,4 | 241,6 | 140 | 115 | 112 | 0,5 |
| ПВ3 1х35 | 0,551 | 9,2 | 11,6 | 351,8 | 170 | 135 | 168 | 0,5 |
| ПВ3 1х50 | 0,394 | 9,5 | 12,3 | 482,9 | 215 | 185 | 238 | 0,5 |
| ПВ3 1х70 | 0,277 | 11,3 | 14,1 | 664,2 | 270 | 225 | 336 | 0,5 |
| ПВ3 1х95 | 0,203 | 13,5 | 16,7 | 909,3 | 330 | 275 | 456 | 0,5 |
| ПВ3 1х120 | 0,158 | 15,1 | 18,3 | 1120,3 | 385 | 315 | 570 | 0,5 |
| ПВ3 1х150 | 0,13 | 17,5 | 21,1 | 1403,1 | 440 | 360 | 710 | 0,5 |
| ПВ3 1х185 | 0,105 | 18,8 | 22,8 | 1680,6 | 510 | - | 851 | 0,5 |
| ПВ3 1х240 | 0,0798 | 22,3 | 26,7 | 2255,0 | 605 | - | 1147 | 0,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ЗЗКМ |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Длина в упаковке | 200 м |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Маса | 0.4829 кг/м |
| Термін служби | 15 років |
| Тип дроту | З'єднувальний |
| Упаковка | Бухта |
| Конструктивні особливості | |
| Емальоване покриття | Ні |
| Зовнішній діаметр | 12.3 мм |
| Колір ізоляції | Білий |
| Кількість жил | 1 |
| Материал оболочки | Вініл |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Наявність ізоляції | Так |
| Перетин жили | 50 кв.мм |
| Скрутка жил | Так |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Форма перерізу | Кругла |
| Механічні характеристики | |
| Максимальна радіус вигину | 61.5 мм |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Електричні характеристики | |
| Номінальна робоча напруга | 450 В |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 215 А |