28 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 3 000 ₴

Провід з мідною струмопровідною жилою (СПЖ), із ізоляцією з ПВХ-пластикунату зниженої горючості, з низьким димом газовиділенням

Конструкція:
Розшифрування дроту ПВ-1нгд
Сфера застосування:
Проводи призначені для електричних установок при стаціонарному прокладанні в силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів.
Проводи з перетином жил 0,5-1 мм2 призначені для внутрішнього монтажу на номінальний перетин 300/500 В, проводи перетином 1,5-400 мм2 – загального призначення на номінальну напругу до 450/750 В частотою до 400 Гц або постійну напругу до 1000 В.
Проводи відносяться до класу стійких до поширення полум’я за умови поодинокого прокладення по ДСТУ 4809. Проводи марок ПВ1нг, ПВ1нгд відносяться до класу стійких до поширення полум’я при прокладенні в пучках по категорії А згідно ДСТУ 4809.
Варіанти виконання:.
Класифікаційне позначення проводу за вимогами пожежної безпеки:
Зарубіжні аналоги:
H05V-U
Відповідність вимогам:
| Температура експлуатації, °С | від -50 °C до +50 °C | |
| Мінімальна температура прокладання кабелю без попереднього підігрівання | -5 °C | |
| Тривало допустима температура нагріву жил, °С | +70°С | |
| Вага проводу, кг/км. | 29.1 кг. | |
| Зовнішній діаметр проводу | 3.33 мм. | |
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі, А. |
під час прокладання в повітрі | 30 А. |
| під час прокладання в землі | 27 А. | |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | 10 зовнішніх діаметрів кабелю | |
| Класифікаційне позначення кабелю за вимогами пожежної безпеки |
ПБ123112000 | |
| Номінальна товщина ізоляції, мм. | 0,8 мм. | |
| Мінімальний термін експлуатації | 15 років. | |

| Найменування | Опір основної жили за 20 °C, не більше, Ом/км | Номінальний діаметр мідного провідника мм. | Зовнішній діаметр проводу мм. | Вага проводу кг/км | Максимальна струмове навантаження А. | Кількість мідних дротів у жилі | Номінальний діаметр мідних дротів в жилі мм. | |
| Повітря | Земля | |||||||
| ПВ1нгд 1х0,5 | 39,6 | 0,8 | 2,1 | 8 | 11 | - | 1 | 0,8 |
| ПВ1нгд 1х0,75 | 25,5 | 1,0 | 2,2 | 11,1 | 15 | - | 1 | 1,0 |
| ПВ1нгд 1х1 | 18,1 | 1,14 | 2,34 | 13,3 | 17 | 16 | 1 | 1,14 |
| ПВ1нгд 1х1,5 | 12,1 | 1,35 | 2,75 | 18,6 | 23 | 19 | 1 | 1,35 |
| ПВ1нгд 1х2,5 | 7,41 | 1,73 | 3,33 | 29,1 | 30 | 27 | 1 | 1,73 |
| ПВ1нгд 1х4 | 4,61 | 2,2 | 3,8 | 43,4 | 41 | 38 | 1 | 2,2 |
| ПВ1нгд 1х6 | 3,08 | 2,7 | 4,3 | 62,0 | 50 | 46 | 1 | 2,7 |
| ПВ1нгд 1х10 | 1,83 | 3,5 | 5,5 | 103,4 | 80 | 70 | 1 | 3,5 |
| ПВ1нгд 1х16 | 1,15 | 5,01 | 7,01 | 164,5 | 100 | 85 | 7 | 1,67 |
| ПВ1нгд 1х25 | 0,727 | 6,27 | 8,67 | 255,5 | 140 | 115 | 7 | 2,09 |
| ПВ1нгд 1х35 | 0,524 | 7,41 | 9,81 | 346,6 | 170 | 135 | 7 | 2,47 |
| ПВ1нгд 1х50 | 0,387 | 8,6 | 11,4 | 496,9 | 215 | 185 | 7 | 2,89 |
| ПВ1нгд 1х70 | 0,268 | 10,2 | 13 | 660,5 | 270 | 225 | 19 | 2,12 |
| ПВ1нгд 1х95 | 0,193 | 12 | 15,2 | 901,7 | 330 | 275 | 19 | 2,48 |
| ПВ1нгд 1х120 | 0,153 | 13,5 | 16,7 | 1118,3 | 385 | 315 | 37 | 2 |
| ПВ1нгд 1х150 | 0,124 | 15 | 18,6 | 1381,6 | 440 | 360 | 37 | 2,21 |
| ПВ1нгд 1х185 | 0,0991 | 16,8 | 20,8 | 1692,9 | 510 | - | 37 | 2,46 |
| ПВ1нгд 1х240 | 0,0754 | 19,2 | 23,6 | 2213,7 | 605 | - | 37 | 2,82 |
| Фактичні габаритні розміри та вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових. Кількість та діаметр дротів у жилі може відрізня- тись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні струмові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні струмові навантаження визначені для прокладки в умо - вах, якщо температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С. |
||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ЗЗКМ |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Длина в упаковке | 200 м |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Маса | 0.0291 кг/м |
| Термін служби | 15 років |
| Тип дроту | З'єднувальний |
| Упаковка | Бухта |
| Конструктивні особливості | |
| Емальоване покриття | Ні |
| Зовнішній діаметр | 3.33 мм |
| Колір ізоляції | Білий |
| Кількість жил | 1 |
| Материал оболочки | Вініл |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Наявність ізоляції | Так |
| Перетин жили | 2.5 кв.мм |
| Скрутка жил | Ні |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Тип зовнішньої оболонки | Знижена горючість зі зниженим димогазовиделеніем |
| Форма перерізу | Кругла |
| Механічні характеристики | |
| Максимальна радіус вигину | 33.3 мм |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Електричні характеристики | |
| Номінальна робоча напруга | 450 В |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 30 А |