
12 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 3 000 ₴
Відправка з 16 травня 2026
Шнур з паралельними жилами, мідними СПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату
Конструкція дроту:
Розшифрування дроту ШВВПн:
Сфера застосування:
Шнур призначений для приєднання машин і приладів побутового та аналогічного застосування до мереж номінальною змінною напругою до 380 В для систем 380/380 В.
Для приєднання радіоелектронної апаратури, побутових освітлювальних приладів, електроприладів мікроклімату, електромеханічних побутових приладів, електровентиляторів та інших подібних приладів. при рідкісних легких механічних деформаціях.
Зарубіжні аналоги:
H03VH-F
Відповідність вимогам:
Основні технічні та експлуатаційні характеристики шнура ШВПн 2х0,5
| Температура експлуатації, °С | від -25 °C до +40 °C | |
| Мінімальна температура прокладання кабелю без попереднього підігрівання | -5 °C | |
| Тривало допустима температура нагріву жил, °С | +70°С | |
| Маса кабелю, кг/км. | 20.8кг. | |
| Габариты шнура H-(высота) B,-(ширина) мм | 2.5 х 5.1мм. | |
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі, А. |
2.5 А. | |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | 30мм. | |
Основні технічні та експлуатаційні характеристики дроту марки ШВПн
| Найменування проводу | Максимальна струмове навантаження А. | Потужність кВт | Габаритні розміри шнура мм. | Вага проводу кг/км | |
| H (Висота) | B (Ширина) | ||||
| ШВВПн 2х0,5 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 5,1 | 25,1 |
| ШВВПн 2х0,75 | 6 | 1,3 | 3,4 | 5,6 | 31,9 |
| ШВВПн 2х1,5 | 16 | 3,5 | 4,1 | 6,9 | 52,5 |
| ШВВПн 2х2,5 | 25 | 5,5 | 4,7 | 8,2 | 78,9 |
| ШВВПн 2х4 | 32 | 7 | 7,2 | 12 | 152,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Одескабель |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Длина в упаковке | 400 м |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Маса | 0.0208 кг/м |
| Термін служби | 30 років |
| Тип дроту | З'єднувальний |
| Упаковка | Бухта |
| Конструктивні особливості | |
| Емальоване покриття | Ні |
| Зовнішній діаметр | 5.1 мм |
| Колір ізоляції | Білий |
| Кількість жил | 2 |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Наявність ізоляції | Так |
| Перетин жили | 0.5 кв.мм |
| Скрутка жил | Ні |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Форма перерізу | Прямокутна |
| Механічні характеристики | |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Мінімальний радіус вигину | 30 мм |
| Електричні характеристики | |
| Номінальна робоча напруга | 380 В |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 2.5 А |